Análise completa das campanhas veiculadas no Meta Ads (Facebook & Instagram) para geração de contatos via WhatsApp.
Acompanhe como o investimento e as conversas evoluíram ao longo do período. Os dias 03 e 04/jun tiveram campanha pausada.
Barras = Valor investido (R$) · Linha = Conversas geradas
Pessoas únicas que viram os anúncios
Destaque: dias com 10+ conversas · CPR = Custo por Resultado
| Data | Investido | Impressões | Alcance | Conversas | CPR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/mai/2026 | R$ 36,97 | 1.571 | 1.285 | 19 | R$ 1,95 | Melhor dia |
| 28/mai/2026 | R$ 29,31 | 1.114 | 921 | 12 | R$ 2,44 | Acima média |
| 29/mai/2026 | R$ 26,30 | 1.092 | 840 | 10 | R$ 2,63 | Acima média |
| 30/mai/2026 | R$ 25,03 | 1.240 | 1.057 | 6 | R$ 4,17 | Na média |
| 31/mai/2026 | R$ 34,05 | 1.687 | 1.412 | 13 | R$ 2,62 | Ativo |
| 01/jun/2026 | R$ 40,33 | 2.062 | 1.693 | 15 | R$ 2,69 | Maior gasto |
| 02/jun/2026 | R$ 5,68 | 421 | 372 | 3 | R$ 1,89 | Parcial |
| 03/jun/2026 | R$ 0,00 | — | — | 0 | — | Pausada |
| 04/jun/2026 | R$ 0,00 | — | — | 0 | — | Pausada |
| TOTAL | R$ 197,67 | 9.187 | 7.580 | 78 | R$ 2,53 |
Comparativo de desempenho entre os 5 criativos veiculados. O anúncio "Porta de ACM" teve o melhor custo por conversa.
Total de contatos iniciados via WhatsApp
Valor total gasto em cada criativo
CPR = Custo por Resultado (quanto custa cada nova conversa)
| Anúncio | Investido | Conversas | CPR | % das Conversas | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerais | R$ 76,65 | 29 | R$ 2,64 | 37,2% | Volume alto |
| Portão de Alumínio | R$ 61,70 | 23 | R$ 2,68 | 29,5% | Bom resultado |
| Porta de ACM | R$ 30,86 | 14 | R$ 2,20 | 17,9% | Melhor CPR |
| Janelas e Portas | R$ 27,36 | 12 | R$ 2,28 | 15,4% | Eficiente |
| Móveis Planejados | R$ 1,10 | 0 | — | 0% | Sem resultado |
| TOTAL | R$ 197,67 | 78 | R$ 2,53 | 100% |
Avaliação do período e próximos passos para otimizar os resultados das campanhas.
Campanha rodou com 2 conjuntos de anúncios (Sudeste — aberto), orçamento de R$15/dia cada, totalizando R$30/dia. Foco em conversas via WhatsApp.
Pontos Positivos
Oportunidades de Melhora
Definição simplificada de cada métrica utilizada neste relatório.